Który materiał jest odpowiedni do Państwa pokrowców na siedzenia? Oto bezpośrednie porównanie wszystkich opcji.
| Właściwość | Bawełna | Poliester | Skóra ekologiczna | Skóra ekologiczna 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Cena od | 71 €/siedzenie | 71 €/siedzenie | 84 €/siedzenie | 94 €/siedzenie |
| Oddychalność | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Czyszczenie | Odkurzanie | Odkurzanie | Przecieranie wilgotną ściereczką | Przecieranie wilgotną ściereczką |
| Trwałość | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Marszczenie | Brak | Brak | Możliwe na dużych powierzchniach | Brak (bez marszczeń!) |
| Wybór kolorów | 4 kolory | 31 wzorów | 2 kolory | 2 kolory |
| Idealny do | Ciepłego klimatu, długich tras | Uniwersalny, największy wybór | Higieny, łatwego czyszczenia | Tylnych ław, dużych powierzchni |
| Wzmocnienie możliwe | Tak (+10€/pojedyncze siedzenie) | Tak (+10€/pojedyncze siedzenie) | Niepotrzebne | Niepotrzebne |
Nasza rekomendacja
- Dla spedycji/ciężarówek: Poliester (wytrzymały, duży wybór wzorów) lub skóra ekologiczna (łatwa do czyszczenia przy zmieniających się kierowcach)
- Dla transporterów: Skóra ekologiczna (rzemieślnicy = brud, skórę ekologiczną można przetrzeć)
- Dla podwójnych kabin z tylną ławą: Skóra ekologiczna 2.0 (bez marszczeń na dużych powierzchniach)
- Dla kierowców długodystansowych: Bawełna (oddychająca, przyjemna podczas długich jazd)