Welk materiaal is het juiste voor uw stoelhoezen? Hier een directe vergelijking van alle opties.
| Eigenschap | Katoen | Polyester | Kunstleer | Kunstleer 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | 71 €/zitplaats | 71 €/zitplaats | 84 €/zitplaats | 94 €/zitplaats |
| Ademend vermogen | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Reiniging | Stofzuigen | Stofzuigen | Vochtig afvegen | Vochtig afvegen |
| Duurzaamheid | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Plooivorming | Geen | Geen | Mogelijk bij grote vlakken | Geen (plooivrij!) |
| Kleurkeuze | 4 kleuren | 31 patronen | 2 kleuren | 2 kleuren |
| Ideaal voor | Warm klimaat, lange afstand | Allround, grootste keuze | Hygiëne, eenvoudige reiniging | Achterbanken, grote vlakken |
| Versteviging mogelijk | Ja (+10€/enkele stoel) | Ja (+10€/enkele stoel) | Niet nodig | Niet nodig |
Onze aanbeveling
- Voor expediteurs/vrachtwagens: Polyester (robuust, grote patroonkeuze) of kunstleer (eenvoudig te reinigen bij wisselende chauffeurs)
- Voor bestelwagens: Kunstleer (vaklieden = vuil, kunstleer kan worden afgeveegd)
- Voor dubbele cabines met achterbank: Kunstleer 2.0 (plooivrij op grote vlakken)
- Voor langeafstandschauffeurs: Katoen (ademend, aangenaam op lange ritten)