Quale materiale è quello giusto per i Suoi coprisedili? Ecco un confronto diretto di tutte le opzioni.
| Caratteristica | Cotone | Poliestere | Ecopelle | Ecopelle 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | 71 €/sedile | 71 €/sedile | 84 €/sedile | 94 €/sedile |
| Traspirabilità | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Pulizia | Aspirare | Aspirare | Pulire con panno umido | Pulire con panno umido |
| Durata | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Formazione di pieghe | Nessuna | Nessuna | Possibile su superfici grandi | Nessuna (senza pieghe!) |
| Scelta colori | 4 colori | 31 fantasie | 2 colori | 2 colori |
| Ideale per | Clima caldo, lunghi percorsi | Uso universale, massima scelta | Igiene, pulizia facilitata | Sedili posteriori, grandi superfici |
| Rinforzo possibile | Sì (+10€/sedile singolo) | Sì (+10€/sedile singolo) | Non necessario | Non necessario |
Il nostro consiglio
- Per spedizionieri/camion: Poliestere (robusto, ampia scelta di fantasie) o Ecopelle (facile da pulire con conducenti avvicendati)
- Per furgoni: Ecopelle (artigiani = sporco, l'ecopelle si pulisce con un panno)
- Per doppie cabine con sedile posteriore: Ecopelle 2.0 (senza pieghe su grandi superfici)
- Per conducenti di lunga percorrenza: Cotone (traspirante, confortevole nei lunghi viaggi)