Quel matériau est le bon pour vos housses de siège ? Voici une comparaison directe de toutes les options.
| Propriété | Coton | Polyester | Similicuir | Similicuir 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de | 71 €/siège | 71 €/siège | 84 €/siège | 94 €/siège |
| Respirabilité | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Entretien | Aspiration | Aspiration | Nettoyage humide | Nettoyage humide |
| Durabilité | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Formation de plis | Aucune | Aucune | Possible sur grandes surfaces | Aucune (sans plis !) |
| Choix de couleurs | 4 couleurs | 31 motifs | 2 couleurs | 2 couleurs |
| Idéal pour | Climat chaud, longue distance | Polyvalent, plus grand choix | Hygiène, nettoyage facile | Banquettes arrière, grandes surfaces |
| Renforcement possible | Oui (+10€/siège individuel) | Oui (+10€/siège individuel) | Non nécessaire | Non nécessaire |
Notre recommandation
- Pour les transporteurs/camions : Polyester (robuste, grand choix de motifs) ou similicuir (facile à nettoyer avec des conducteurs alternants)
- Pour les utilitaires : Similicuir (artisans = salissures, le similicuir s'essuie facilement)
- Pour les doubles cabines avec banquette arrière : Similicuir 2.0 (sans plis sur grandes surfaces)
- Pour les conducteurs longue distance : Coton (respirant, agréable lors de longs trajets)