¿Qué material es el adecuado para sus fundas de asiento? Aquí una comparación directa de todas las opciones.
| Característica | Algodón | Poliéster | Cuero sintético | Cuero sintético 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Precio desde | 71 €/asiento | 71 €/asiento | 84 €/asiento | 94 €/asiento |
| Transpirabilidad | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Limpieza | Aspirar | Aspirar | Limpiar con paño húmedo | Limpiar con paño húmedo |
| Durabilidad | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Formación de arrugas | Ninguna | Ninguna | Posible en superficies grandes | Ninguna (¡sin arrugas!) |
| Selección de colores | 4 colores | 31 diseños | 2 colores | 2 colores |
| Ideal para | Clima cálido, larga distancia | Uso general, mayor selección | Higiene, limpieza fácil | Asientos traseros, superficies grandes |
| Refuerzo posible | Sí (+10€/asiento individual) | Sí (+10€/asiento individual) | No necesario | No necesario |
Nuestra recomendación
- Para empresas de transporte/camiones: Poliéster (resistente, gran selección de diseños) o cuero sintético (fácil de limpiar con conductores rotativos)
- Para furgonetas: Cuero sintético (artesanos = suciedad, el cuero sintético se puede limpiar con un paño)
- Para cabinas dobles con asiento trasero: Cuero sintético 2.0 (sin arrugas en superficies grandes)
- Para conductores de larga distancia: Algodón (transpirable, agradable en trayectos largos)