Welches Material ist das richtige für Ihre Sitzbezüge? Hier ein direkter Vergleich aller Optionen.
| Eigenschaft | Baumwolle | Polyester | Kunstleder | Kunstleder 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 71 €/Sitz | 71 €/Sitz | 84 €/Sitz | 94 €/Sitz |
| Atmungsaktivität | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Reinigung | Absaugen | Absaugen | Feucht abwischen | Feucht abwischen |
| Langlebigkeit | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Faltenbildung | Keine | Keine | Bei großen Flächen möglich | Keine (faltenfrei!) |
| Farbauswahl | 4 Farben | 31 Muster | 2 Farben | 2 Farben |
| Ideal für | Warm-Klima, Langstrecke | Allround, größte Auswahl | Hygiene, einfache Reinigung | Rückbänke, große Flächen |
| Verstärkung möglich | Ja (+10€/Einzelsitz) | Ja (+10€/Einzelsitz) | Nicht nötig | Nicht nötig |
Unsere Empfehlung
- Für Speditionen/LKW: Polyester (robust, große Musterauswahl) oder Kunstleder (einfach zu reinigen bei wechselnden Fahrern)
- Für Transporter: Kunstleder (Handwerker = Schmutz, Kunstleder lässt sich abwischen)
- Für Doppelkabinen mit Rückbank: Kunstleder 2.0 (faltenfrei auf großen Flächen)
- Für Langstrecken-Fahrer: Baumwolle (atmungsaktiv, angenehm auf langen Fahrten)